Bình tích áp đường hút sử dụng thiết kế ống chữ U giúp chất làm lạnh không bị bắn tung tóe, thu gom dầu ở phía dưới tốt hơn. Tốt hơn là lắp đặt gần với máy nén.
Kết nối đồng rắn
Thiết kế ống chữ 'U' đảm bảo lưu lượng môi chất lạnh tối đa và bẫy dầu tối thiểu.
Bộ lọc và lỗ nhỏ trên ống chữ 'U' để ngăn chặn tạp chất
Thiết kế ống chữ 'U' có thể ngăn chất làm lạnh dạng khí đi vào máy nén
Sơn tĩnh điện hoàn thiện chống ăn mòn để chống rỉ sét
Dữ liệu kỹ thuật
Chất làm lạnh: CFC, HCFC, HFC
Áp suất làm việc tối đa: 28 bar
Nhiệt độ: -50 120c
| Chế độ | Kích thước kết nối (inch) | ΦD(mm) | H(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Khối lượng(L) |
| JHQ-204 | 1/2" | Φ102 | 210 | 50 | - | - | 1.4 |
| JHQ-205 | 5/8" | Φ102 | 250 | 50 | - | - | 1.6 |
| JHQ-206 | 3/4" | Φ140 | 267 | 70 | - | - | 3.4 |
| JHQ-207 | 7/8" | Φ140 | 330 | 70 | - | - | 4.2 |
| JHQ-208 | 1-1/8" | Φ159 | 393 | 80 | - | - | 6.5 |
| JHQ-209 | 1-3/8" | Φ159 | 470 | 80 | - | - | 8 |
| JHQ-210 | 1-5/8" | Φ159 | 530 | 80 | - | - | 9.3 |
| JHQ-2117 | 2-1/8" | Φ219 | 400 | 108 | - | - | 15 |
| JHQ-4117 | 2-1/8" | Φ273 | 530 | 127 | 230 | 230 | 30 |
| JHQ-3521 | 2-5/8" | Φ273 | 640 | 127 | 230 | 230 | 35 |
| JHQ-5624 | 3" | Φ325 | 650 | 180 | 270 | 270 | 50 |
| JHQ-5625 | 3-1/8" | Φ325 | 650 | 170 | 270 | 270 | 50 |
| JHQ-7034 | 3-5/8" | Φ425 | 650 | 220 | 380 | 380 | 60 |




















